pozdrav , ja san prosle godine ispunia aplikaciju na njihovoj official stranici i nakon dva dana me kontaktira agent iz Beograda . Da mu posaljem dokumente i ostalo . Radilo se o Matulicu , u medjuvremenu mi je uletila druga kompanija s ukrcajem pa nisam isao do kraja . U razgovoru sa njim stekao sam dojam da nase s palube krca na kapaljku . Jos uvik mi je kompanija privlacna radi gas shipova pa ako ima netko ko je naviga u zadnji par godina da baci kratki osvrt . hvala
| | | | | | | | | | |
| NEWBUILDING 1 | 2023 | 62,356 | 98,000 | FULLY REF | 2 | 12.55 | 230 | 36.6 | LIBERIA | ABS |
| NEWBUILDING 2 | 2022 | 62,356 | 98,000 | FULLY REF | 2 | 12.55 | 230 | 36.6 | LIBERIA | ABS |
| STL YANGTZE (ETHANE DF) | 2022 | 62,356 | 98,000 | FULLY REF | 2 | 12.55 | 230 | 36.6 | LIBERIA | ABS |
| STL HUANGHE (ETHANE DF) | 2022 | 62,356 | 98,000 | FULLY REF | 2 | 12.55 | 230 | 36.6 | LIBERIA | ABS |
| STL QIANJIANG (ETHANE DF) | 2022 | 62,356 | 98,000 | FULLY REF | 2 | 12.55 | 230 | 36.6 | LIBERIA | ABS |
| STL NANHU (ETHANE DF) | 2022 | 62,356 | 98,000 | FULLY REF | 2 | 12.55 | 230 | 36.6 | LIBERIA | ABS |
| | | | | | | | | | |
| NEWBUILDING 1 | 2023 | 54,262 | 86,000 | FULLY REF | 2 | 12.25 | 229.99 | 32.25 | TBC | TBC |
| NEWBUILDING 2 | 2023 | 54,262 | 86,000 | FULLY REF | 2 | 12.25 | 229.99 | 32.25 | TBC | TBC |
| DENVER | 2009 | 43,601 | 59,058 | FULLY REF | 2 | 12.12 | 204.98 | 32.23 | LIBERIA | DNV GL |
| HELSINKI | 2009 | 43,601 | 59,058 | FULLY REF | 2 | 12.12 | 204.98 | 32.23 | LIBERIA | DNV GL |
| TOKYO | 2009 | 43,601 | 59,058 | FULLY REF | 2 | 12.12 | 204.98 | 32.23 | LIBERIA | DNV GL |
| | | | | | | | | | |
| KAUPANG (LPG DF) | 2022 | 28,700 | 38,553 | FULLY REF | 2 | 10.50 | 180.00 | 28.70 | MALTA | ABS |
| MYKLEBUST (LPG DF) | 2022 | 28,700 | 38,553 | FULLY REF | 2 | 10.50 | 180.00 | 28.70 | MALTA | ABS |
| STIKLESTAD (LPG DF) | 2022 | 28,700 | 38,553 | FULLY REF | 2 | 10.50 | 180.00 | 28.70 | MALTA | ABS |
| CARTIER (LPG DF) | 2022 | 28,700 | 38,553 | FULLY REF | 2 | 10.50 | 180.00 | 28.70 | LIBERIA | ABS |
| YUKON | 2020 | 28,446 | 37,338 | FULLY REF | 2 | 10.40 | 180.00 | 28.40 | LIBERIA | LRS |
| WINNIPEG | 2019 | 28,446 | 37,338 | FULLY REF | 2 | 10.40 | 180.00 | 28.40 | LIBERIA | LRS |
| QUEBEC | 2017 | 28,543 | 37,240 | FULLY REF | 2 | 10.40 | 180.00 | 28.40 | LIBERIA | LRS |
| ONTARIO | 2017 | 28,543 | 37,240 | FULLY REF | 2 | 10.40 | 180.00 | 28.40 | LIBERIA | LRS |
| NOVA SCOTIA | 2016 | 28,543 | 37,240 | FULLY REF | 2 | 10.40 | 180.00 | 28.40 | LIBERIA | LRS |
| MANITOBA | 2016 | 28,543 | 37,240 | FULLY REF | 2 | 10.40 | 180.00 | 28.40 | LIBERIA | LRS |
| KENT | 2007 | 26,438 | 34,501 | FULLY REF | 2 | 10.42 | 174.20 | 28.00 | LIBERIA | LRS |
[TD="colspan: 11"]
VLEC FLEET
[/TD]
[TD="colspan: 11"]
VERY LARGE AND LARGE GAS FLEET
[/TD]
[TD="colspan: 11"]
MIDSIZE GAS FLEET
[/TD]